Les statistiques ont été remises à zéro avec la sortie de la version 1.1.
| Position |
Utilisateur |
Total de pièces (Mp) |
Dernier contact |
| 1 | Winstone Herc | 22999998649 | 2011/01/26 |
| 2 | Magnus Nygren | 8576821400 | 2011/05/19 |
| 3 | SETI146 | 6440032171 | 2010/05/25 |
| 4 | Etienne | 5160257338 | 2011/01/31 |
| 5 | DeckardLain | 5067966621 | 2011/01/19 |
| 6 | uself | 4290489229 | 2011/01/07 |
| 7 | alkoriak | 4151929437 | 2009/04/15 |
| 8 | PSL | 3467493899 | 2009/04/05 |
| 9 | Azo | 2829042160 | 2011/05/20 |
| 10 | Clak | 2639851726 | 2011/05/06 |
| 11 | dom | 2567289039 | 2011/05/20 |
| 12 | laloutrejoyeuse | 2543805129 | 2011/01/26 |
| 13 | ed | 2508904059 | 2009/06/22 |
| 14 | Aspic2 | 2419809268 | 2010/02/25 |
| 15 | wserdx | 2292541471 | 2011/02/08 |
| 16 | adrien | 2060256240 | 2010/03/15 |
| 17 | didrip | 1929928144 | 2011/05/20 |
| 18 | Brice974 | 1908687750 | 2011/05/18 |
| 19 | Loic | 1866189525 | 2010/08/02 |
| 20 | ZarshirPEER | 1732483794 | 2011/02/01 |
| 21 | Petri Nukarinen | 1523499069 | 2009/11/10 |
| 22 | cryptic | 1466080804 | 2011/01/02 |
| 23 | Fladnag | 1392966282 | 2010/01/13 |
| 24 | leonard | 1252281444 | 2011/03/07 |
| 25 | boub | 1182289006 | 2010/08/20 |
| 26 | docbenton | 1177068937 | 2010/07/23 |
| 27 | jo_zeRezo | 953554179 | 2010/01/31 |
| 28 | ebeternity | 862128135 | 2009/03/20 |
| 29 | tic-tac | 824854755 | 2008/07/02 |
| 30 | aerith | 685151123 | 2008/04/05 |
| 31 | mjruttenberg | 604100315 | 2010/08/02 |
| 32 | tototou | 570994671 | 2010/07/28 |
| 33 | daniel12345 | 546057282 | 2009/07/30 |
| 34 | sohni | 538541663 | 2011/05/08 |
| 35 | Virus-X | 466609599 | 2009/03/28 |
| 36 | psyko57 | 441064304 | 2008/09/11 |
| 37 | oceane | 399598438 | 2009/09/06 |
| 38 | Puzzle | 375281654 | 2010/06/12 |
| 39 | Erode | 368256727 | 2009/07/08 |
| 40 | fabtheboss88 | 366114561 | 2011/01/27 |
| 41 | kedrik | 349316264 | 2008/04/04 |
| 42 | erotavlas | 276474153 | 2011/05/19 |
| 43 | ulong | 243061519 | 2009/04/30 |
| 44 | hugo75 | 208013939 | 2009/09/02 |
| 45 | sebhki | 193561438 | 2008/05/07 |
| 46 | Arky | 189309257 | 2009/01/26 |
| 47 | gastoune | 151353837 | 2008/01/10 |
| 48 | ritonst | 150865285 | 2008/11/04 |
| 49 | teek | 140777934 | 2008/02/25 |
| 50 | CrapulaX | 132612364 | 2008/09/10 |
| 51 | charlesh | 131982039 | 2009/03/08 |
| 52 | royale | 125882074 | 2011/01/31 |
| 53 | Cerber | 121724059 | 2008/10/09 |
| 54 | cortda | 114595922 | 2008/06/10 |
| 55 | alcopaul | 104982342 | 2009/04/05 |
| 56 | Aurelsdj | 93196252 | 2009/02/25 |
| 57 | isard | 88924608 | 2011/02/01 |
| 58 | piewot | 79997794 | 2008/07/08 |
| 59 | brouzouf | 77423154 | 2008/01/07 |
| 60 | Goulu | 75053788 | 2008/08/10 |
| 61 | michgoul | 66280201 | 2008/04/04 |
| 62 | Noggle | 66236523 | 2009/10/06 |
| 63 | Skorn | 64130679 | 2008/01/23 |
| 64 | gandalfthegreat | 61098029 | 2008/09/17 |
| 65 | daiquiri | 59758878 | 2010/01/20 |
| 66 | Casse-tetes | 55566153 | 2009/02/20 |
| 67 | docj | 53163850 | 2007/12/16 |
| 68 | jossss | 44787806 | 2008/01/08 |
| 69 | lebuffalo | 36382771 | 2009/04/16 |
| 70 | rollingsteen | 33953536 | 2008/08/28 |
| 71 | cedrox | 33363797 | 2008/09/10 |
| 72 | yolusduck77 | 29710480 | 2009/01/26 |
| 73 | venellois | 28694791 | 2008/03/29 |
| 74 | ELJIE | 27256054 | 2008/04/04 |
| 75 | Mingmang | 26835761 | 2009/01/19 |
| 76 | sebastien | 25499621 | 2008/10/26 |
| 77 | cfsmart | 25336231 | 2011/01/22 |
| 78 | Markobar | 21794460 | 2009/08/10 |
| 79 | Mashmallow | 21559363 | 2008/11/01 |
| 80 | mariobrosse | 19111143 | 2009/02/03 |
| 81 | xav33 | 18948938 | 2008/08/14 |
| 82 | leandro | 18664697 | 2008/08/27 |
| 83 | Ludovic PATEY | 14556349 | 2008/08/20 |
| 84 | jim_h | 13094345 | 2008/11/18 |
| 85 | Wensheng | 12916745 | 2009/06/25 |
| 86 | nand | 12181100 | 2008/06/09 |
| 87 | gem | 10947131 | 2009/11/07 |
| 88 | rldf | 10665570 | 2008/01/21 |
| 89 | Aragorn | 10587313 | 2008/01/25 |
| 90 | NATOU68 | 10137376 | 2008/01/25 |
| 91 | flaci33 | 9890276 | 2011/01/17 |
| 92 | linkate.es | 9530341 | 2008/07/27 |
| 93 | wenda | 9150454 | 2010/02/01 |
| 94 | wakaplouf | 8961835 | 2010/08/21 |
| 95 | Quarck | 8466892 | 2008/08/22 |
| 96 | eboero | 7756316 | 2008/01/25 |
| 97 | much34 | 6610580 | 2008/01/25 |
| 98 | keephawai | 6250826 | 2008/03/22 |
| 99 | cathy | 5985564 | 2009/05/11 |
| 100 | TraxTech | 5370095 | 2009/06/18 |
| 101 | louis | 5209258 | 2008/11/03 |
| 102 | adrien1975 | 5074183 | 2008/01/11 |
| 103 | biohazard25 | 4883226 | 2008/09/20 |
| 104 | sisiandco | 4561041 | 2008/01/26 |
| 105 | orval | 4488781 | 2009/01/31 |
| 106 | Moss | 4282355 | 2008/11/27 |
| 107 | migacr | 4265765 | 2008/11/15 |
| 108 | shivann | 3230111 | 2009/04/25 |
| 109 | Stephane | 3156781 | 2008/01/06 |
| 110 | boubou | 3052852 | 2008/01/09 |
| 111 | tharpley | 2940526 | 2008/10/28 |
| 112 | Xavier B. | 2873335 | 2009/02/15 |
| 113 | Santzi | 2182666 | 2008/07/18 |
| 114 | o.mika.oo | 2143728 | 2009/02/02 |
| 115 | luser | 2015794 | 2007/12/29 |
| 116 | Adrod | 1924357 | 2010/07/20 |
| 117 | FireBird | 1866228 | 2008/05/21 |
| 118 | Zazou54 | 1818458 | 2009/08/14 |
| 119 | MashRinx2 | 1754599 | 2011/01/15 |
| 120 | veshiva | 1570852 | 2007/12/27 |
| 121 | nro9w9c | 1492677 | 2008/09/29 |
| 122 | lcbruscato | 1288148 | 2010/01/01 |
| 123 | azerty | 1244848 | 2008/12/31 |
| 124 | Lagaway | 1230610 | 2011/02/27 |
| 125 | supertoto | 883569 | 2008/11/02 |
| 126 | Arsec | 840554 | 2008/11/04 |
| 127 | dezeer | 804948 | 2008/09/20 |
| 128 | th_lucas | 703681 | 2007/11/25 |
| 129 | mattp909 | 650024 | 2009/02/12 |
| 130 | deuxcentspatates | 574073 | 2009/07/12 |
| 131 | saltbalk | 475722 | 2008/05/15 |
| 132 | dprot | 328783 | 2010/02/27 |
| 133 | kaYcee | 312684 | 2009/03/22 |
| 134 | brainbox | 283571 | 2008/05/11 |
| 135 | Amenis | 227853 | 2010/11/06 |
| 136 | lacike | 204275 | 2010/12/25 |
| 137 | coyote | 158322 | 2008/04/24 |
| 138 | kotuc | 157835 | 2008/06/29 |
| 139 | rwatriga | 149911 | 2010/02/08 |
| 140 | K | 109962 | 2008/02/21 |
| 141 | ebeb | 103058 | 2008/01/22 |
| 142 | thom | 98857 | 2009/03/04 |
| 143 | Beuuun | 70494 | 2008/01/05 |
| 144 | corbyguy | 67943 | 2008/04/28 |
| 145 | jeanseb | 47271 | 2008/05/15 |
| 146 | adammada | 46438 | 2008/08/18 |
| 147 | garfildek | 42953 | 2008/09/22 |
| 148 | k440092 | 39228 | 2008/09/28 |
| 149 | Pand0ra | 39004 | 2008/08/16 |
| 150 | BMWZ | 36435 | 2008/04/26 |
| 151 | KazAdley | 36429 | 2009/02/08 |
| 152 | kuratilaps | 35774 | 2008/09/04 |
| 153 | BarrieT | 30902 | 2007/12/10 |
| 154 | johnny feelgood | 14895 | 2007/12/18 |
| 155 | krychek | 13835 | 2010/02/06 |
| 156 | jck | 5548 | 2008/08/02 |
| 157 | eterman | 4321 | 2008/03/24 |
| 158 | tibobon | 4006 | 2007/12/18 |
| 159 | schmikey | 2976 | 2008/10/22 |
| 160 | Céd The Butcher | 2486 | 2007/11/11 |
| 161 | nospam@yopmail.com | 2234 | 2009/02/21 |
| 162 | julien1472 | 1413 | 2008/01/29 |
| 163 | PREISLER | 1309 | 2008/08/16 |
| 164 | kardhouna | 1217 | 2009/03/01 |
| 165 | MorphiX | 800 | 2008/01/20 |
| 166 | goulkreek | 649 | 2008/02/14 |
| 167 | Oscar | 599 | 2008/01/20 |
| 168 | alanlive | 472 | 2007/11/17 |
| 169 | orienterdre | 414 | 2008/01/02 |
| 170 | twingo | 233 | 2008/01/01 |
| 171 | p-y | 36 | 2008/12/12 |
| Grand total |
|
107586740060 |
L'axe Y (nombre de pièces) a une échelle logarithmique, ce qui explique l'arrondi des courbes.
Merci à ed pour le graphique
Vous pouvez également consulter le classement détaillé des ordinateurs.