Les statistiques ont été remises à zéro avec la sortie de la version 1.1.
| Position |
Utilisateur |
Total de pièces (Mp) |
Dernier contact |
| 1 | Winstone Herc | 22909465062 | 2010/02/15 |
| 2 | Magnus Nygren | 7357018009 | 2010/07/30 |
| 3 | SETI146 | 6440032171 | 2010/05/25 |
| 4 | Etienne | 4290476612 | 2010/07/31 |
| 5 | alkoriak | 4151929437 | 2009/04/15 |
| 6 | uself | 3693693786 | 2010/07/30 |
| 7 | PSL | 3467493899 | 2009/04/05 |
| 8 | Clak | 2626083077 | 2010/07/28 |
| 9 | Azo | 2569681683 | 2010/07/21 |
| 10 | ed | 2508904059 | 2009/06/22 |
| 11 | Aspic2 | 2419809268 | 2010/02/25 |
| 12 | dom | 2247708802 | 2010/07/31 |
| 13 | adrien | 2060256240 | 2010/03/15 |
| 14 | wserdx | 2012231468 | 2010/07/09 |
| 15 | Brice974 | 1901361048 | 2010/07/20 |
| 16 | Loic | 1862138784 | 2010/07/31 |
| 17 | laloutrejoyeuse | 1747519881 | 2010/07/31 |
| 18 | Petri Nukarinen | 1523499069 | 2009/11/10 |
| 19 | DeckardLain | 1447329645 | 2010/07/31 |
| 20 | Fladnag | 1392966282 | 2010/01/13 |
| 21 | didrip | 1376685617 | 2010/07/31 |
| 22 | leonard | 1203087357 | 2009/04/07 |
| 23 | cryptic | 1194275213 | 2010/07/31 |
| 24 | boub | 1178344609 | 2010/07/31 |
| 25 | docbenton | 1177068937 | 2010/07/23 |
| 26 | ZarshirPEER | 985432718 | 2010/07/31 |
| 27 | jo_zeRezo | 953554179 | 2010/01/31 |
| 28 | ebeternity | 862128135 | 2009/03/20 |
| 29 | tic-tac | 824854755 | 2008/07/02 |
| 30 | aerith | 685151123 | 2008/04/05 |
| 31 | mjruttenberg | 602692682 | 2010/07/15 |
| 32 | tototou | 570994671 | 2010/07/28 |
| 33 | daniel12345 | 546057282 | 2009/07/30 |
| 34 | sohni | 500514661 | 2010/07/31 |
| 35 | Virus-X | 466609599 | 2009/03/28 |
| 36 | psyko57 | 441064304 | 2008/09/11 |
| 37 | oceane | 399598438 | 2009/09/06 |
| 38 | Puzzle | 375281654 | 2010/06/12 |
| 39 | Erode | 368256727 | 2009/07/08 |
| 40 | kedrik | 349316264 | 2008/04/04 |
| 41 | fabtheboss88 | 324939942 | 2010/05/03 |
| 42 | ulong | 243061519 | 2009/04/30 |
| 43 | hugo75 | 208013939 | 2009/09/02 |
| 44 | sebhki | 193561438 | 2008/05/07 |
| 45 | Arky | 189309257 | 2009/01/26 |
| 46 | erotavlas | 188869725 | 2010/07/30 |
| 47 | gastoune | 151353837 | 2008/01/10 |
| 48 | ritonst | 150865285 | 2008/11/04 |
| 49 | teek | 140777934 | 2008/02/25 |
| 50 | CrapulaX | 132612364 | 2008/09/10 |
| 51 | charlesh | 131982039 | 2009/03/08 |
| 52 | royale | 125881644 | 2009/06/20 |
| 53 | Cerber | 121724059 | 2008/10/09 |
| 54 | cortda | 114595922 | 2008/06/10 |
| 55 | alcopaul | 104982342 | 2009/04/05 |
| 56 | Aurelsdj | 93196252 | 2009/02/25 |
| 57 | piewot | 79997794 | 2008/07/08 |
| 58 | brouzouf | 77423154 | 2008/01/07 |
| 59 | Goulu | 75053788 | 2008/08/10 |
| 60 | michgoul | 66280201 | 2008/04/04 |
| 61 | Noggle | 66236523 | 2009/10/06 |
| 62 | Skorn | 64130679 | 2008/01/23 |
| 63 | gandalfthegreat | 61098029 | 2008/09/17 |
| 64 | daiquiri | 59758878 | 2010/01/20 |
| 65 | Casse-tetes | 55566153 | 2009/02/20 |
| 66 | docj | 53163850 | 2007/12/16 |
| 67 | jossss | 44787806 | 2008/01/08 |
| 68 | lebuffalo | 36382771 | 2009/04/16 |
| 69 | rollingsteen | 33953536 | 2008/08/28 |
| 70 | cedrox | 33363797 | 2008/09/10 |
| 71 | yolusduck77 | 29710480 | 2009/01/26 |
| 72 | venellois | 28694791 | 2008/03/29 |
| 73 | ELJIE | 27256054 | 2008/04/04 |
| 74 | Mingmang | 26835761 | 2009/01/19 |
| 75 | sebastien | 25499621 | 2008/10/26 |
| 76 | isard | 22677781 | 2010/07/31 |
| 77 | Markobar | 21794460 | 2009/08/10 |
| 78 | Mashmallow | 21559363 | 2008/11/01 |
| 79 | mariobrosse | 19111143 | 2009/02/03 |
| 80 | xav33 | 18948938 | 2008/08/14 |
| 81 | leandro | 18664697 | 2008/08/27 |
| 82 | Ludovic PATEY | 14556349 | 2008/08/20 |
| 83 | jim_h | 13094345 | 2008/11/18 |
| 84 | Wensheng | 12916745 | 2009/06/25 |
| 85 | nand | 12181100 | 2008/06/09 |
| 86 | gem | 10947131 | 2009/11/07 |
| 87 | rldf | 10665570 | 2008/01/21 |
| 88 | Aragorn | 10587313 | 2008/01/25 |
| 89 | NATOU68 | 10137376 | 2008/01/25 |
| 90 | linkate.es | 9530341 | 2008/07/27 |
| 91 | wenda | 9150454 | 2010/02/01 |
| 92 | Quarck | 8466892 | 2008/08/22 |
| 93 | eboero | 7756316 | 2008/01/25 |
| 94 | much34 | 6610580 | 2008/01/25 |
| 95 | keephawai | 6250826 | 2008/03/22 |
| 96 | cathy | 5985564 | 2009/05/11 |
| 97 | TraxTech | 5370095 | 2009/06/18 |
| 98 | louis | 5209258 | 2008/11/03 |
| 99 | adrien1975 | 5074183 | 2008/01/11 |
| 100 | biohazard25 | 4883226 | 2008/09/20 |
| 101 | sisiandco | 4561041 | 2008/01/26 |
| 102 | orval | 4488781 | 2009/01/31 |
| 103 | Moss | 4282355 | 2008/11/27 |
| 104 | migacr | 4265765 | 2008/11/15 |
| 105 | shivann | 3230111 | 2009/04/25 |
| 106 | Stephane | 3156781 | 2008/01/06 |
| 107 | boubou | 3052852 | 2008/01/09 |
| 108 | tharpley | 2940526 | 2008/10/28 |
| 109 | Xavier B. | 2873335 | 2009/02/15 |
| 110 | Santzi | 2182666 | 2008/07/18 |
| 111 | o.mika.oo | 2143728 | 2009/02/02 |
| 112 | luser | 2015794 | 2007/12/29 |
| 113 | Adrod | 1924357 | 2010/07/20 |
| 114 | FireBird | 1866228 | 2008/05/21 |
| 115 | Zazou54 | 1818458 | 2009/08/14 |
| 116 | veshiva | 1570852 | 2007/12/27 |
| 117 | nro9w9c | 1492677 | 2008/09/29 |
| 118 | MashRinx2 | 1439751 | 2008/09/03 |
| 119 | lcbruscato | 1288148 | 2010/01/01 |
| 120 | azerty | 1244848 | 2008/12/31 |
| 121 | Lagaway | 1118408 | 2010/03/05 |
| 122 | supertoto | 883569 | 2008/11/02 |
| 123 | Arsec | 840554 | 2008/11/04 |
| 124 | dezeer | 804948 | 2008/09/20 |
| 125 | th_lucas | 703681 | 2007/11/25 |
| 126 | mattp909 | 650024 | 2009/02/12 |
| 127 | deuxcentspatates | 574073 | 2009/07/12 |
| 128 | saltbalk | 475722 | 2008/05/15 |
| 129 | dprot | 328783 | 2010/02/27 |
| 130 | kaYcee | 312684 | 2009/03/22 |
| 131 | brainbox | 283571 | 2008/05/11 |
| 132 | lacike | 203281 | 2010/06/05 |
| 133 | coyote | 158322 | 2008/04/24 |
| 134 | kotuc | 157835 | 2008/06/29 |
| 135 | rwatriga | 149911 | 2010/02/08 |
| 136 | K | 109962 | 2008/02/21 |
| 137 | ebeb | 103058 | 2008/01/22 |
| 138 | thom | 98857 | 2009/03/04 |
| 139 | Beuuun | 70494 | 2008/01/05 |
| 140 | corbyguy | 67943 | 2008/04/28 |
| 141 | jeanseb | 47271 | 2008/05/15 |
| 142 | adammada | 46438 | 2008/08/18 |
| 143 | garfildek | 42953 | 2008/09/22 |
| 144 | k440092 | 39228 | 2008/09/28 |
| 145 | Pand0ra | 39004 | 2008/08/16 |
| 146 | BMWZ | 36435 | 2008/04/26 |
| 147 | KazAdley | 36429 | 2009/02/08 |
| 148 | kuratilaps | 35774 | 2008/09/04 |
| 149 | BarrieT | 30902 | 2007/12/10 |
| 150 | johnny feelgood | 14895 | 2007/12/18 |
| 151 | krychek | 13835 | 2010/02/06 |
| 152 | jck | 5548 | 2008/08/02 |
| 153 | eterman | 4321 | 2008/03/24 |
| 154 | tibobon | 4006 | 2007/12/18 |
| 155 | schmikey | 2976 | 2008/10/22 |
| 156 | Céd The Butcher | 2486 | 2007/11/11 |
| 157 | nospam@yopmail.com | 2234 | 2009/02/21 |
| 158 | julien1472 | 1413 | 2008/01/29 |
| 159 | PREISLER | 1309 | 2008/08/16 |
| 160 | kardhouna | 1217 | 2009/03/01 |
| 161 | MorphiX | 800 | 2008/01/20 |
| 162 | goulkreek | 649 | 2008/02/14 |
| 163 | Oscar | 599 | 2008/01/20 |
| 164 | alanlive | 472 | 2007/11/17 |
| 165 | orienterdre | 414 | 2008/01/02 |
| 166 | twingo | 233 | 2008/01/01 |
| 167 | p-y | 36 | 2008/12/12 |
| Grand total |
|
97603965027 |
L'axe Y (nombre de pièces) a une échelle logarithmique, ce qui explique l'arrondi des courbes.
Merci à ed pour le graphique
Vous pouvez également consulter le classement détaillé des ordinateurs.